A110 Đường 30 tháng 4, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng
® | S-MARKETING GIÚP BẠN: |
♦ | Muốn khởi nghiệp thành công với số vốn nhỏ |
♦ | Muốn tăng nhanh doanh số bán hàng với chi phí thấp |
♦ | Muốn tối ưu hóa hiệu suất bộ phận Sales & Marketing |
© | Hãy đưa ra yêu cầu bạn muốn đạt bao nhiêu Đơn hàng/Khách hàng mỗi tháng (KPIs mục tiêu), Hanoi Hitech sẽ tư vấn và triển khai giải pháp S-Marketing toàn diện, giúp bạn: |
♦ | Phân tích dữ liệu để bạn BIẾT TRƯỚC KPIs mục tiêu có KHẢ THI không |
♦ | Tính toán chi phí để bạn cân đối LÃI/LỖ trước khi ra quyết định triển khai |
♦ | Triển khai S-Marketing mang Đơn hàng/Khách hàng MỚI cho bạn mỗi ngày |
♦ | Cung cấp tài khoản báo cáo MINH BẠCH để bạn đo lường hiệu suất & chi phí |
♦ | DANH MỤC SO SÁNH | S-MARKETING | SALE TRUYỀN THỐNG |
» | NGÂN SÁCH CẦN CHI RA: | 12.000.000đ | 41.600.000đ |
» | Số khách liên hệ mua hàng: | 67 | 0 |
» | Số đơn hàng bán được (Chốt sale 20%): | 13 | 13 |
» | Chi phí để bán được 1 đơn hàng: | 923.000đ | 3.200.000đ |
Khi sử dụng S-Marketing để Test với ngân sách nhỏ, Giám đốc công ty quyết định cho phép dự toán chi 3.000.000đ để bán được 1 máy pha cà phê (01 đơn hàng).
Với ngân sách Test 12.000.000đ => Mục tiêu Test cần đạt: bán được tối thiểu 4 máy
Với năng lực tư vấn chốt Sale khi có khách liên hệ của khách hàng thấp nhất là: 20% (tức 10 khách liên hệ sẽ bán được 2 máy), S-Marketing cần mang về tối thiểu 20 khách liên hệ mua hàng.
[*] Kết quả: Sau khi sử dụng hết ngân sách 12.000.000đ (Test trong tháng đầu tiên), S-Marketing đã mang về 67 khách hàng liên hệ mua hàng. Đạt gấp 3 lần kỳ vọng của Giám đốc đưa ra.
0949 838 784
Một website đẹp, tốc độ load nhanh và chuẩn SEO Google sẽ giúp bạn làm marketing đạt hiệu quả cao với chi phí thấp. Hãy liên hệ với chúng tôi để có một website tốt nhất!